Grande attesa per l'eclissi di venerdì. Buio quasi totale sull'Italia

Il 20 marzo 2015 ci sarà un’eclissi totale di Sole e sarà visibile anche in Italia….

[infbpglike]

Grande attesa per l'eclissi di venerdì. Buio quasi totale sull'Italia
FOTO: inmeteo.net

In Italia sarà parziale e avremo dunque non il buio totale , ma la penombra, nell’arco tra le 9.00 e le 12.00 del mattino, con differenze a seconda delle varie città.

Secondo gli scienziati, la prossima eclissi appartiene alla famiglia noto come Saros 120, ovvero una serie in cui ogni evento è separato dal precedente (e successivo, naturalmente) di 6.585,3 giorni, pari a 18 anni, 10 giorni e 8 ore (o 18 anni, 11 giorni e 8 ore, a seconda di quanti anni bisestili cadono nell’intervallo temporale).

Tutte le eclissi che appartengono alla famiglia Saros sono molto simili tra di loro, questo perché la Luna si trova più o meno sempre nella stessa posizione rispetto al proprio nodo e alla stessa distanza dalla Terra. Altra peculiarità è che il periodo tra un evento e l’altro non è pari a un numero intero di giorni: le otto ore extra fanno sì che la Terra compia un terzo di giro in più rispetto all’eclissi precedente, cosicché gli eventi sono visibili da regioni del globo sempre diverse.

vediamo dove e come si presenterà l’eclissi del 20 Marzo. In Italia sarà visibile tra le 9,30 e le 11,30 circa, con picco massimo intorno alle 10,30. Più nel dettaglio a Roma l’eclissi inizierà alle 9.24, raggiungerà il massimo alle 10.31 e finirà alle 11.42 con una copertura di circa il 62%. A Milano inizierà e terminerà un minuto prima.

Ora di inizio massima copertura Orario di fine
Aosta 9:22:32 10:30:11 – 67.32% 11:41:58
Torino 9:21:59 10:29:36 – 65.62% 11:41:24
Genova 9:22:28 10:30:12 – 62.99% 11:42:01
Milano 9:24:13 10:32:09 – 64.88% 11:44:03
Venezia 9:28:02 10:36:25 – 61.44% 11:48:17
Trento 9:27:19 10:35:38 – 64.09% 11:47:33
Trieste 9:30:05 10:38:37 – 60.35% 11:50:26
Bologna 9:25:30 10:33:35 – 60.59% 11:45:26
Firenze 9:24:27 10:32:22 – 59.15% 11:44:08
Ancona 9:27:13 10:35:19 – 56.31% 11:46:56
Perugia 9:25:05 10:32:57 – 56.50% 11:44:35
Pescara 9:26:50 10:34:38 – 53.01% 11:45:56
Roma 9:23:45 10:31:16 – 53.76% 11:42:38
Napoli 9:25:06 10:32:18 – 49.40% 11:43:09
Campobasso 9:26:27 10:33:57 – 50.51% 11:44:57
Bari 9:29:24 10:36:40 – 46.93% 11:47:07
Potenza 9:27:13 10:34:19 – 47.12% 11:44:48
Reggio Calabria 9:24:30 10:30:14 – 41.62% 11:39:33
Palermo 9:20:52 10:26:41 – 44.36% 11:36:30
Cagliari 9:16:06 10:22:15 – 51.65% 11:32:58
Lampedusa 9:17:13 10:21:20 – 39.32% 11:29:40

error: Questo contenuto è coperto da diritto d\'autore